Fue un lunes festivo con mucho fútbol colombiano y con resultados que dieron noticias importantes en la tabla de posiciones.
A primera hora el Junior cumplió en casa y derrotó 2-1 al Pasto, resultado que lo mantiene dentro de los ocho primeros.
Luego, el Cali no tuvo piedad y goleó 5-0 al Huila, resultado que además de los tres puntos lo dejó con buena diferencia de gol.
Por último, Santa Fe estaba obligado a sumar de a tres, pero se midió a un siempre difícil Quindío, y al final fue un empate a un gol.
Este martes se completará la fecha 17 de la liga colombiana, con el partido entre Águilas Doradas y Tolima, desde las 8:00 p.m.
RESULTADOS DE LA FECHA 17
Bucaramanga 2, Envigado 1
Millonarios 0, La Equidad 1
Caldas 1, Patriotas 1
Jaguares 0, Nacional 0
Medellín 0, Pereira 0
América 1, Alianza 1
Junior 2, Pasto 1
Huila 0, Cali 5
Quindío 1, Santa Fe 1
Águilas Doradas vs. Tolima (martes, 8 p. m., Win Sports)
TABLA DE POSICIONES LIGA BETPLAY
| POS. | Equipos | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 31 | 10 | 21 | |
| 2 | Millonarios | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 30 | 18 | 12 | |
| 3 | Deportivo Pereira | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 16 | 5 | |
| 4 | Deportes Tolima | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 17 | 8 | 9 | |
| 5 | Junior | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 19 | 3 | |
| 6 | Deportivo Cali | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 20 | 6 | |
| 7 | Alianza Petrolera | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 16 | 8 | |
| 8 | Envigado | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 19 | 3 | |
| 9 | Atlético Bucaramanga | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 26 | -1 | |
| 10 | Independiente Santa Fe | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 18 | 1 |
