La novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022 iniciaron este jueves con el empate 1-1 entre Bolivia y Colombia, que ganaba el juego en La Paz y se dejó igualar el marcador. Sin embargo, los otros resultados le permitieron a la tricolor mantenerse con vida y con la esperanza de clasificarse a la Copa del Mundo de la FIFA.
Resultados de la 9ª fecha de Eliminatorias
| Jueves 2 de septiembre |
|---|
| Bolivia 1 – 1 Colombia |
| Ecuador 2 – 0 Paraguay |
| Venezuela 1 – 3 Argentina |
| Perú 1 – 1 Uruguay |
| Chile 0 – 1 Brasil |
Tabla de posiciones
| POS. | Equipos | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | |
| 2 | Argentina | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | |
| 3 | Ecuador | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | |
| 4 | Uruguay | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 5 | Colombia | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 | |
| 6 | Paraguay | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
| 7 | Chile | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 8 | Bolivia | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | |
| 9 | Perú | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | |
| 10 | Venezuela | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 |
