Envigado se unió este domingo a Tolima, Millonarios, Nacional, Junior y Medellín en la lista de equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales de la Liga.
Los dos cupos restantes se definirán el próximo fin de semana, cuando se juegue la última fecha de la fase todos contra todos. Por ahora, hay cinco equipos aspirantes. Dos dependen de sí mismos, Alianza Petrolera y La Equidad. Los otros tres dependen de resultados ajenos.
Matemáticamente, Águilas Doradas aún tiene una lejana opción, pero su terrible diferencia de goles (-9) lo obligaría a ganar por muchos goles y esperar resultados abultados en contra de sus rivales por la clasificación.
Y aún están pendientes las decisiones de Dimayor en dos partidos de Jaguares: la demanda que interpusieron reclamando los puntos del partido con Santa Fe y el juego que no se pudo disputar contra el Medellín. Si obtiene esos seis puntos, aún podría clasificar, pues llegaría a 27.
TABLA DE POSICIONES
| POS. | Equipos | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Tolima | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 13 | 15 | |
| 2 | Millonarios | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 22 | 11 | 11 | |
| 3 | Atlético Nacional | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 26 | 14 | 12 | |
| 4 | Junior | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 28 | 17 | 11 | |
| 5 | Independiente Medellín | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 16 | 8 | |
| 6 | Envigado | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 20 | 1 | |
| 7 | Alianza Petrolera | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 22 | 19 | 3 | |
| 8 | La Equidad | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 20 | 16 | 4 | |
| 9 | Independiente Santa Fe | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 24 | 3 | |
| 10 | Atlético Bucaramanga | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 25 | -1 | |
| 11 | Once Caldas | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 | 16 | 0 | |
| 12 | Águilas Doradas | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 15 | 24 | -9 |
